Прессы гидравлические колесные и бандажные для РЖД
Пресс гидравлический насадочный ПА 6738
Доставка
Самовывоз: г. Сысерть, Свердловская область, ул. Карла Либкнехта 2а (56.497973, 60.849524)
Доставка по регионам
?
a
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
1 | Начальное усилие пресса, тс | 630 |
2 | Рабочее давление жидкости, кгс/см2 | 200 |
3 | Наибольший ход плунжера главного цилиндра,мм | 1000 |
4 | Скорость плунжера мм/сек:
при холостом ходе при рабочем ходе при возвратном ходе |
20…30 1…2,2 30…45 |
5 | Наибольшее расстояние между торцом плунжера и торцом упорной траверсой, мм | 4000 |
6 | Величина регулировки расстояния между торцом плунжера и торцом упорной траверсой, мм | 3500 |
7 | Наибольший диаметр напрессовываемого изделия,мм | 1600 |
8 | Наименьшее расстояние между колесами при распрессовке, мм | 1080 |
9 | Скорость передвижения упорной траверсы, мм/сек | 52 |
10 | Загрузочное устройство (электроталь)
тип количество, шт грузоподъемность электротали, т |
ZD31-4 2 2 |
11 | Расстояние от оси плунжера до уровня пола, мм | 1180 |
12 | Габариты пресса, мм
слева - направо спереди - назад высота (высота над уровнем пола) |
8330 3955 3595 |
13 | Масса пресса, кг | 26050 |
14 | Масса установки, кг | 27500 |
Техническая характеристика электрооборудования.
1 | Количество электродвигателей на прессе | 7 |
2 | Тип электродвигателя гидропривода | 4А160М4 |
3 | Мощность электродвигателя гидропривода, кВт | 18,5 |
4 | Число оборотов электродвигателя гидропривода об/мин | 1000 |
5 | Тип электродвигателя привода упорной траверсы, механизма передвижения | 4АХ8086 |
6 | Мощность электродвигателя привода упорной траверсы, механизма передвижения, кВт | 1,1 |
7 | Число оборотов электродвигателя привода упорной траверсы, механизма передвижения, об | 930 |
8 | Тип электродвигателя, электроталей механизма загрузки | ZD31-4 |
9 | Мощность электродвигателя, электроталей механизма загрузки, кВт | 3х2 |
10 | Число оборотов электродвигателя, электроталей механизма загрузки, об/мин | 1380 |
11 | Тип электродвигателя электроталей механизма передвижения | ZDY1 12-4 |
12 | Мощность электродвигателей электроталей механизма передвижения, кВт/об | 0.4/1380 х2 |
13 | Тип электродвигателя передвижения тельферной балки | NMRW 075-27-0.75-B3 |
14 | Общая мощность всех электродвигателей, кВт | 27,15 |
Комплект поставки
- Пресс ПА6738 в сборе, 1шт.
- Башмак нижний, 3шт.
- Башмак верхний, 3шт.
- Шплинт, 4шт.
- Руководство по эксплуатации, 1шт.
- Паспорт, 1шт.
- Гидроагрегат, 1шт.
- Электро-шкаф, 1шт.
- Регистратор параметров запрессовки железнодорожных колесных пар (Прибор давление-путь) ООО «Сенсорика», 1шт.
- Педаль управления, 1шт.
- Датчик линейных перемещения (с поверкой), 1шт.
- Датчик давления (с поверкой), 1шт.
- Механизм загрузки (тельферная балка с двумя электроталями грузоподъемностью по 2 т), 1шт.
Пресс гидравлический насадочный усилием 630 mc модели ПА 6738 предназначен для запрессовки и распрессовки колесных пар, а также может быть использован для других запрессовочных и распрессовочных работ.